深圳市升宝国际货运代理有限公司东莞分公司 欢迎您!
- 公众号转口平台
扫扫视关注公众号
发布时间:2022-10-26 11:10:29 热度:
2022年10月5日,加拿大边境服务署(CBSA)对原产于或进口自中国的床垫(Mattresses)作出反倾销和反补贴终裁,决定终止对中国出口商嘉兴泰恩弹簧有限公司(Jiaxing Taien Springs Co., Ltd.)和Xianghe Kaneman Furniture Ltd.的反倾销调查,不实施反倾销措施,裁定其他出口商的倾销幅度为3.7%~146.6%;终止对中国出口商东莞赛诺家居用品有限公司(Dongguan Sinohome Ltd.)、金狮家具(上海)有限公司(Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd.)、广东宜骏科技有限公司(Guangdong Eonjoy Technology Ltd.)、佛山市南海区金龙恒家具有限公司(Jinlongheng Furniture Co., Ltd.)、Xianghe Kaneman Furniture Ltd.、际诺思(厦门)轻工制品有限公司(Zinus Xiamen Inc.)和际诺思(漳州)轻工制品有限公司(Zinus Zhangzhou Inc.)的反补贴调查,不实施反补贴措施,裁定他出口商的补贴幅度为1.2%~24.1%,倾销幅度和补贴幅度详见下表。预计加拿大贸易法庭(CITT)将于2022年11月4日前对本案作出产业损害终裁。涉案产品的海关编码为9404.21.00.00、9404.29.00.00和9404.90.90.40。出口量商英文怎么说公司名称 | 产品出口公司繁体中文英文名称 | 倾销频率 | 补贴标准频率 |
Dongguan Sinohome Ltd. | 东莞市赛诺居家专用品不多子公司 | 23.9% | 0.5%(氢化物发生器不记) |
Foshan EON Technology Industry Co., Ltd. | 深圳市宜奥科学技术实业集团有效厂家 | 37.9% | 1.6% |
Foshan Suilong Furniture Co., Ltd. | 广州市穗龙环保定制家具有限制的集团 | 13.2% | 1.6% |
Gold Lion Furniture (Shanghai) Co., Ltd. | 金狮实木家具(佛山)有限的公司的 | 22.9% | 0.0% |
Guangdong Eonjoy Technology Ltd. | 广东省宜骏社会有限大公司英文大公司 | 10.0% | 0.1%(微量分析不计较) |
Healthcare Co., Ltd. | 71.3% | 1.3% | |
Jiaxing Taien Springs Co., Ltd. | 嘉善泰恩压缩弹簧限制子公司 | 0.0% | 1.4% |
Jinlongheng Furniture Co., Ltd. | 知名市南沙区本杰明恒家私有限制的公司 | 4.4% | 0.8%(少量不算) |
Sinomax (Zhejiang) Polyurethane Technology Ltd. | 赛诺(浙江省)聚氨酯材料cnc精密机械加工不多平台 | 14.1% | 2.3% |
Xianghe Kaneman Furniture Ltd. | 0.0% | 0.1%(进样器不算) | |
Zhejiang Glory Home Furnishings Co. Ltd. | 广东高裕门窗科技开发控股股东有限制的我司 | 3.7% | 1.2% |
Zinus Xiamen Inc. | 际诺思(成都)轻工业肉食品不多厂家 | 22.4% | 0.3%(轻微不计较) |
Zinus Zhangzhou Inc. | 际诺思(漳州)轻工业包装材料局限大公司 | 25.1% | 0.5%(进样器不计较) |
All other exporters | 别出口额商 | 146.6% | 24.1% |
床垫出口至加(jia)拿大🐈(da)-床垫转(zhuan)口贸易꧙-床垫转(zhuan)口到(dao)加(jia)拿大(da)
2022年2月24日,加拿大边境服务署发布公告称,应加拿大企业Restwell Mattress Co. Ltd.和United Steelworkers of Canada提交的申请,对原产于或进口自中国的床垫发起反倾销和反补贴调查。
2022年7月7日(ri),加拿大边境服务署对原产于或进口自中(zhong)国的床垫作(zuo)💎出反倾(qing)销和反ꩲ补贴肯定性(xing)初裁。
床♓垫出口(kou)(kou)关税-床上𓃲用品出口(kou)(kou)-第三国转口(kou)(kou)贸易
原文:http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/mat2022/mat2022-nf-eng.html